南平グランドボウル
| お客様名 | 南平グランドボウル | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | アミューズメント | その他コメント | 四方に広がる大型看板。11,000W(11KW)以上の電力をわずか2,700Wまで落とす事が出来ました。 |
| エリア | 埼玉県 | ||
| 設置箇所 | 看板 | ||
| 交換前の照明 | 水銀灯400W | ||
| 交換後のLED | LN-F1-80NW | ||
| 数量 | 30台 |
300W水銀灯×22灯 700W水銀灯×6台 から LN-F1-80NW×30台へ交換
消費電力 11340W から 2700Wへ、1/4以下の削減成功。
(75%以上の省エネ率)
某パチンコ店
| お客様名 | 某パチンコ店 | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | パチンコ店 | その他コメント | 11台を合計しても1KW未満に抑える事が出来たと同時に水銀灯が老朽化していた為、現状よりもはるかに明るさがアップしました。 |
| エリア | 千葉県 | ||
| 設置箇所 | 駐車場 | ||
| 交換前の照明 | 水銀灯400W | ||
| 交換後のLED | LN-F1-80NW | ||
| 数量 | 11台 |
ポール使用。上から吊り下げで設置
予想以上の明るさに驚き
ネッツトヨタ
| お客様名 | ネッツトヨタ | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | カーディーラー | その他コメント | 内照型蛍光灯では1600Wの電力を使用。 看板と同時に照明をリニューアル 4台で明るさを確保し、両面で200Wに削減できました。電気代は1/8です。 |
| エリア | 非公開 | ||
| 設置箇所 | 看板 | ||
| 交換前の照明 | 内照型40W蛍光灯40本 | ||
| 交換後のLED | LN-F1-50NW | ||
| 数量 | 4台(片面2台×両面) |
上下に1台ずつ設置。
片面でわずか100Wの消費電力
京ごふく よしだ
| お客様名 | 京ごふく よしだ | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 呉服店 | その他コメント | 150W形(120W)を5灯使用。合計600Wの電力が、わずか85Wに削減されました。 |
| エリア | 非公開 | ||
| 設置箇所 | 看板 | ||
| 交換前の照明 | ビームランプ150W形 | ||
| 交換後のLED | SDL-P38 | ||
| 数量 | 5台 |
全体的な照射ではなく、
スポットの強烈な光
聘珍樓(へいちんろう)
| お客様名 | 聘珍樓(へいちんろう) | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 中華料理店 | その他コメント | 当店は中華街のシンボル的な意味合いも強く、横浜市との協力で温室効果ガス削減を積極的に進め、他店のお手本として省エネ化を率先して行きたいと思います。 |
| エリア | 横浜市 | ||
| 設置箇所 | 棚下照明 | ||
| 交換前の照明 | T5スリム管蛍光灯 | ||
| 交換後のLED | VEGAスティック SB13他 | ||
| 数量 | 45台 |
中華街の一番の有名店「聘珍樓」
お土産コーナーの棚下照明を
全てVEGAスティックでLED化
LEDは光に熱を含まず、
商品もフレッシュな状態が維持できます。
某市役所庁舎
| お客様名 | 某市役所庁舎 | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | - | その他コメント | 水銀灯分野は民間工場や倉庫等が主となる為に関係者以外が立ち入れる場所は少ないのですが、市役所庁舎等の公開された場所ですので実際にご覧頂く事が出来ます。 |
| エリア | - | ||
| 設置箇所 | 庁舎内天井 | ||
| 交換前の照明 | 水銀灯 400W | ||
| 交換後のLED | ターボテック108 | ||
| 数量 | 30灯 |
ギラつきによる不快感の無い、蛍光灯の様な自然で柔らかい配光を実現しています。
某ショッピングセンター
| お客様名 | 某ショッピングセンター | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | - | その他コメント | 水銀灯平均照度610ルクス→LED平均照度1070ルクスと大幅に明るさが向上しました。 |
| エリア | - | ||
| 設置箇所 | エントランスキャノピー | ||
| 交換前の照明 | 水銀灯 400W | ||
| 交換後のLED | ターボテック108 | ||
| 数量 | 4灯 |
軒下の為、屋外用IP65タイプを使用。
床面でこの明るさ。
40%も照度が向上した良い事例です。
某車両工場
| お客様名 | 某車両工場 | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | - | その他コメント | 長寿命がポイントとなるLED照明だけに、製品の信頼性を社内電気工事部門で十分に確認しました。照明器具本体がヒートシンクになっている構造や、電源部が分離された製品設計等から、検討製品の中で一番信頼性があると判断し、導入を決定しました。 |
| エリア | 四国 | ||
| 設置箇所 | 工場内天井 | ||
| 交換前の照明 | メタルハライド250W | ||
| 交換後のLED | ターボテック108 | ||
| 数量 | 70灯 |
1ヶ月のテスト期間を終え、
全箇所70台をLED化致しました。
並べるとかなりコンパクトである事が
分かります。
眩しさで目が眩む事のない、広く柔らかい配光は、工場内の安全を保ちます。
野本自動車様
| お客様名 | 野本自動車様 | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 中古自動車販売 | その他コメント | 屋外でポールへの設置が可能で、省エネでかつ水銀灯700W以上の明るさを出したかった為に、ターボテックを2台連灯で設置。大型LEDにありがちな直線的でギラついた光ではなく、広くてやわらかい配光が売り場に高級感を与えています。 |
| エリア | 東京都足立区 | ||
| 設置箇所 | 屋外ポール設置 | ||
| 交換前の照明 | 水銀灯700W | ||
| 交換後のLED | ターボテック108(屋外用) | ||
| 数量 | 20灯 |
LDLAL108-NW60DCIPに特注アームを付け、投光器として利用しています。
1本の支柱に2台連灯×2組設置。
国道沿いの店舗。
ひときわ明るい照明で非常に目立っています。
某射出成型工場
| お客様名 | 某射出成型工場 | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | プラスチック工場 | その他コメント | 当社では、短期的にも長期的にもコストダウンを図れる手法を模索しており、今回工場の一部の照明をLED化する事となりました。データを測定してもカタログ通り108Wの消費電力でしたが、照度は約1.2倍となりましたので、多少の台数を減らしても同じ明るさが確保できたと思います。 |
| エリア | 埼玉県 | ||
| 設置箇所 | 工場内天井 | ||
| 交換前の照明 | 水銀灯400W | ||
| 交換後のLED | ターボテック108 | ||
| 数量 | 32灯 |
左が水銀灯、右がターボテック108。
並べるとかなりコンパクトである事が
分かります。
左側で発光しているのがターボテック108。1灯で300W以上もの削減は効果大。
本別温泉グランドホテル
| お客様名 | 本別温泉グランドホテル | 導入目的 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | ホテル | その他コメント | 民主党政権に変わり、温室効果ガス25%削減目標を掲げている中で当ホテルでも出来る事が始めようと考え、ホテル内全ての天井照明をLED化しました。 |
| エリア | 北海道 | ||
| 設置箇所 | ホテル内天井 | ||
| 交換前の照明 | 白熱球等 | ||
| 交換後のLED | シャープ60W型LED電球 | ||
| 数量 | 300台 |
エントランス天井のダウンライト
廊下など、全ての天井照明をLED化
三菱化学物流株式会社 川崎油槽所
| お客様名 | 三菱化学物流株式会社 川崎油槽所 |
導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 総合物流サービス業 | その他コメント | これまで利用していた200W電球以上の照度を21Wで確保し、約90%もの省エネに成功。LEDの実力を実感。 |
| エリア | 神奈川県 | ||
| 設置箇所 | 倉庫内 | ||
| 交換前の照明 | 白熱球200W | ||
| 交換後のLED | VEGALUX DL-22 | ||
| 数量 | - |
わずか21Wの消費電力でこの明るさ
放熱フィンと器具の干渉を避け、
延長ソケットを使用。
ATOUR
| お客様名 | ATOUR | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 高級バッグ店 | その他コメント | 当店はHERMES専門店です。ケリーやバーキン等の高級バッグの照明による色あせをLEDで対策しました。 |
| エリア | 東京・銀座 | ||
| 設置箇所 | 店舗 | ||
| 交換前の照明 | ダイクロハロゲンランプ他 | ||
| 交換後のLED | BLT55W用、BLT120W用他 | ||
| 数量 | 約40灯 |
ダイクロハロゲン ⇒ BLT55W用に。
棚下にはスティックLED
ベースダウンもLED化
茨城県白菜栽培組合
| お客様名 | 茨城県白菜栽培組合 | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 農業生産法人 | その他コメント | 即時点灯効果によって、こまめなONOFFで運用。点灯時間を大幅に短縮 |
| エリア | 茨城県 | ||
| 設置箇所 | 野菜倉庫 | ||
| 交換前の照明 | 電球型蛍光灯 | ||
| 交換後のLED | BLT75W用、BLT120W用他 | ||
| 数量 | 約60灯 |
BLT120W用は広角タイプを使用し
ムラの無い配光
高天井でありながら床面でこの明るさ
かめ吉
| お客様名 | かめ吉 | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 高級時計専門店 | その他コメント | かめ吉はロレックス等の高級時計を販売しています。ハロゲンランプの熱によって店内は1年中熱がこもっており、冬でも空気の循環に扇風機を使う程です。LEDを導入後は一切熱が気にならず空調効率も実感できる程向上しています。 |
| エリア | 東京都中野区 | ||
| 設置箇所 | 店内 | ||
| 交換前の照明 | ダイクロハロゲン40W | ||
| 交換後のLED | BLT35W用 | ||
| 数量 | 約50灯 |
時計好きには超有名な
中野ブロードウェイ内の店舗
Rolex/FRANK MULLER/
OMEGA/PANERAI 等の高級時計を
LED光が照らします
既存の器具をそのまま利用
違和感もありません
荒木塗装工業株式会社
| お客様名 | 荒木塗装工業株式会社 | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 塗装工場 | その他コメント | ISO14001環境マネジメントシステム取得企業であり、塗装業界内でも率先してLED化を推進中。 |
| エリア | 東京都 | ||
| 設置箇所 | 倉庫入り口 | ||
| 交換前の照明 | 水銀灯400W | ||
| 交換後のLED | Lumidas72 | ||
| 数量 | - |
シェードを外した為に、
配光が広くなったLumidas72
サンディングラインにはリニアエコライト
篠崎運輸株式会社
| お客様名 | 篠崎運輸株式会社 | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 運送会社 | その他コメント | 当社は車両台数75台規模の運送会社で、複数の倉庫拠点を所持しています。改正省エネ法による指定事業者となりうる当社では、今回の分のみならず、倉庫内の全てのLED化を計画しております。 |
| エリア | 埼玉県 | ||
| 設置箇所 | 倉庫内 | ||
| 交換前の照明 | 水銀灯400W | ||
| 交換後のLED | EGFL-E32R4、Lumidas722 | ||
| 数量 | 16台 |
Lumidas72、シェードを外して設置
手前EGFL-E32、奥Lumidas72
EGFL-E32Rの点灯状態
蜂屋
| お客様名 | 蜂屋 | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 宝飾店 | その他コメント | 無償サンプルを借りる事が出来た為、安心して導入できました。 境界がはっきりしすぎない高級感のある光りかただと思います。 |
| エリア | 山形県 | ||
| 設置箇所 | 店舗内 | ||
| 交換前の照明 | ビームランプ100W他 | ||
| 交換後のLED | BLT75W用 | ||
| 数量 | 約20個 |
高温に弱いメガネフレームも安心
黄色すぎない高級感のある3000K
(左)BLT75W用 (右)BLT55W用
某デザイナーズマンション
| お客様名 | 某デザイナーズマンション | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | - | その他コメント | 内廊下で24時間365日点灯していたハロゲンランプをLED化しました。 導入コストは半年で償却でき、10年後に700万円ものコストダウンに繋がります。 |
| エリア | 東京都港区 | ||
| 設置箇所 | マンション共用部 | ||
| 交換前の照明 | ダイクロハロゲン 50W | ||
| 交換後のLED | BLT55W用 | ||
| 数量 | 70灯 |
既設のダウンライト型器具に使用
玄関下を強烈な光で照射するものの
光に熱がありません。
株式会社金子合成
| お客様名 | 株式会社金子合成 | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 樹脂成型工場 | その他コメント | 当社では成型した小型樹脂部品の目視検査工程で使っていた直管型蛍光灯のチラつきが気になり、目が疲れる事が多かったのを解決すべくLEDを導入しました。 |
| エリア | 東京都 | ||
| 設置箇所 | 工場内検査ライン | ||
| 交換前の照明 | HF直管蛍光灯40W型 | ||
| 交換後のLED | リニアエコライト40 | ||
| 数量 | 22本 |
グロースターター2灯器具に取り付けた
リニアエコライト40
点灯状態。広範囲な配光。
クラブウィナーズ
| お客様名 | クラブウィナーズ | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | モデルカーショップ | その他コメント | 我々は名古屋駅のエスカ地下街にありますが、地下街という立地上、どうしても天井が低くハロゲンランプの熱で店内が高温になっていましたが、LEDのおかげで店内も涼しくなり、ガラスケースも熱がこもらずひんやりしています。 |
| エリア | 名古屋市中村区 | ||
| 設置箇所 | 店内 | ||
| 交換前の照明 | ハロゲン、スリム管蛍光灯等 | ||
| 交換後のLED | BLT120W用、VEGAスティック | ||
| 数量 | 60個 |
BLTランプで店舗内殆どの照明を
LED化しました
VEGAスティックをガラスケースに設置
北郷デンタルクリニック
| お客様名 | 北郷デンタルクリニック | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 歯科医院 | その他コメント | 薄暗さを払拭する為にとにかく照度を求めた結果、リニアエコライトを採用しました。 乳白色ではないですが、格段に部屋全体の照度が向上しました。 |
| エリア | 札幌市白石区 | ||
| 設置箇所 | 院内 | ||
| 交換前の照明 | FL直管蛍光灯40W | ||
| 交換後のLED | リニアエコライト40 | ||
| 数量 | 20本 |
物がはっきりと見えるクリアな視界
安定器をカットし、100V直結施工。
2灯分で13W程度もあった安定期分の
消費電力も削減されました。
沖縄食糧株式会社
| お客様名 | 沖縄食糧株式会社 | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 精米工場 | その他コメント | 当社は沖縄県にある精米工場です。 消費電力が高く、夜間は点灯けっ放しにする街路灯のLED化を検討し、各製品を比較したところ、ST-150が最も配光が広く、価格も低かった為、今回導入に至りました。他はフラットな板状のデザインが多かったのですが、流れる様な先進的なデザインも気に入っています。 |
| エリア | 沖縄県 | ||
| 設置箇所 | 工場内天井 | ||
| 交換前の照明 | 水銀灯400W | ||
| 交換後のLED | ST-150 | ||
| 数量 | 10台 |
工場外構のポール照明を
ST-150に交換しました。
工場の屋根にもST-100を設置。
夜間でこの床面照度。高所設置時には
最大で60Mもの幅を照らします。
東京都 某美容院
| お客様名 | 某美容院 | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 美容院 | その他コメント | ランプからの発熱が少なくなった事で、冷房温度を1度下げる事ができ、空調の省エネ迄行えた事に驚きました。 他にも検討しましたが、ハロゲンランプと同サイズの製品では一番明るさが明るく、光の色も以前のランプに一番近かった事でMR005を選定しました。 |
| エリア | 東京都 | ||
| 設置箇所 | 店内天井照明 | ||
| 交換前の照明 | ダイクロハロゲン50W | ||
| 交換後のLED | MR005C1W | ||
| 数量 | 約40個 |
配線ダクトから吊下げたMR005
ハロゲンランプと同サイズで
器具にフィットします
某高速道路サービスエリア
| お客様名 | 某高速道路サービスエリア | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | - | その他コメント | サービスエリア施設の改修に伴い、施設内の照明をLED化。 間接照明等に直管型リニアエコライトを採用。 |
| エリア | 関西 | ||
| 設置箇所 | 廊下、トイレ | ||
| 交換前の照明 | HF蛍光灯40W | ||
| 交換後のLED | リニアエコライト40 | ||
| 数量 | 約50台 |
トイレ内間接照明等に使用。
安定器を通さない省エネ施工
某市場内中卸店
| お客様名 | 某市場内中卸店 | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 鮮魚卸 | その他コメント | 夏場、ビームランプによって頭上がかなり熱くなるので、LED化を実施。 光に熱を含まないLEDは、鮮魚の新鮮さを保つのにも効果大。 |
| エリア | - | ||
| 設置箇所 | 天井スポット | ||
| 交換前の照明 | ビームランプ150W | ||
| 交換後のLED | BLT120W用 | ||
| 数量 | 15台 |
市場にも省エネ化の波がきています。
既設の灯具をそのまま利用しています。
色合いも高級感があるとご評価頂きました。
赤田へリポート
| お客様名 | 赤田へリポート | 導入目的 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | へリポート | その他コメント | 指向性の強いこの製品は、ヘリポート照明として配光が最適であった事から選定しました。18Wとは思えない明るさです。無線スイッチと連動させ、ヘリコプター側から点灯できる仕組を構築しています。照明器具はシルバーでしたが、赤く塗装しています。 |
| エリア | 神奈川県 | ||
| 設置箇所 | 屋外 | ||
| 交換前の照明 | レフ形電球200W | ||
| 交換後のLED | EGFL-E07 | ||
| 数量 | 8台 |
お客様で赤く塗装されたEGFL-E07
この写真は非点灯状態です。
一番奥側まで50M程ありますが、
ハッキリと光が分かります。。
某機械工場
| お客様名 | 某機械工場 | 導入目的 | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|
| 業態 | 機械製造業 | その他コメント | 過去にテスト導入したLEDは、直視した際の眩しさが、作業者より不評だったのだが、眩しさが極限まで押さえられていながらも明るさが確保されている点が決めてとなり、全箇所導入に至りました。 |
| エリア | 東京都下 | ||
| 設置箇所 | 工場内天井 | ||
| 交換前の照明 | 水銀灯400W | ||
| 交換後のLED | ターボテック108 | ||
| 数量 | 120灯 |
約7Mの天井に
LDLAL108-NW10DCを設置。
HF400ランプ時と同じ明るさを確保。
即時点灯可能なLEDのメリットを活かし、休憩時間等もこまめに消灯する事で、更なる省エネ化を図っています。





























