| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | 
| 型式 | 種別 | HC7032 HC7032HS  | 
    結線 図番  | 
    HC7090 HC7090BP HC7091 HC7091BP  | 
    結線 図番  | 
    EX7340 EX7340BP EX7440 EX7440BP EDB-1000  | 
    結線 図番  | 
    動作モード | 備考 | 
| ① | メーカー型番 | ||||||||
| ② | 電気錠の種類 | ||||||||
| ③ | 制御盤 HC-7132、HC-7132HS【○:対応可/△:条件付又は一部対応可/-:対応不可】 | ||||||||
| ④ | 対応制御盤③の結線図番号 | ||||||||
| ⑤ | 制御盤 HC-7090、HC-7090BP、HC-7091、HC-7091【○:対応可/△:条件付又は一部対応可/-:対応不可】 | ||||||||
| ⑥ | 対応制御盤⑤の結線図番号 | ||||||||
| ⑦ | 制御盤 EX-7340、EX-7340BP、    EX-7440、EX-7440BP、EDB-1000 【○:対応可/△:条件付又は一部対応可/-:対応不可】  | 
  ||||||||
| ⑧ | 対応制御盤⑦の結線図番号 | ||||||||
| ⑨ | 電気錠の動作モード 自:自動施解錠モード⇒電気錠が解錠時、扉が開閉すれば自動的に施錠します。扉を開けなくても、一定時間過ぎれば施錠します。 交:交互動作モード⇒施錠と解錠を交互に繰り返します。扉が開閉しても施錠しません。 戸:戸建てモード⇒電気的に解錠時は、扉が開閉すれば自動的に施錠しますが、手動で解錠(カギ、サムターン)した場合は施錠しません。  | 
  ||||||||
| ⑩ | 補足説明 ≪注意となっている箇所は、下記番号箇所を参照ください。≫ | ||||||||
| 注意1: | AUTAの場合、SW3-ON(アンチパニックあり) | ||||||||
| 注意2: | 非常口用電気ストライク | ||||||||
| 注意3: | ○:SW3,4ON(Ver3.10以降)△:電気的に解錠 | ||||||||
| 注意4: | 住宅玄関用電気ストライク | ||||||||
| 注意5: | 窓採風用・電気ストライクセット | ||||||||
| 注意6: | SW4-ON(電磁錠) | ||||||||
| 注意7: | プッシュブル型、2線式 | ||||||||
| 注意8: | EURPの場合、SW3-ON(アンチパニックあり) | ||||||||
| 注意9: | SW3-ON(アンチパニックあり) | ||||||||
| 注意10: | 解錠のみで、施錠ができない | ||||||||
| 注意11: | SW4-ON DSS接続付加、24V仕様にて接続 | ||||||||
| 注意12: | SW4-ON 24V仕様にて接続 | ||||||||
| 注意13: | 自動ドア専用 12V仕様 | ||||||||
| 型式 | 種別 | HC7032 HC7032HS  | 
    結線 図番  | 
    HC7090 HC7090BP HC7091 HC7091BP  | 
    結線 図番  | 
    EX7340 EX7340BP EX7440 EX7440BP EDB-1000  | 
    結線 図番  | 
    動作モード | 備考 | 
| ASU | 瞬時通電施解錠型 | ○ | 美和:1 | ○ | 美和:2 | ○ | 美和:2 | 自、交、戸 | |
| AUT,AUTA | 通電時解錠型 | ○ | 美和:1 | ○ | 美和:2 | ○ | 美和:2 | 自 | 注意1 | 
| AUR,AURT | 通電時施錠型 | ○ | 美和:1 | ○ | 美和:2 | ○ | 美和:2 | 自 | 注意1 | 
| ALA | 瞬時通電施解錠型 | ○ | 美和:1 | ○ | 美和:2 | ○ | 美和:2 | 自、交、戸 | |
| ANS | 瞬時通電施解錠型 | ○ | 美和:1 | ○ | 美和:2 | ○ | 美和:2 | 自、交、戸 | |
| AL3M | モーター錠 | ○ | 美和:1 | ○ | 美和:2 | ○ | 美和:2 | 自、交、戸 | |
| ALG50 | 瞬時通電施解錠型 | ○ | 美和:1 | ○ | 美和:2 | ○ | 美和:2 | 自、交、戸 | |
| ALGT50 | 通電時解錠型 | ○ | 美和:1 | ○ | 美和:2 | ○ | 美和:2 | 自 | |
| ALGR50 | 通電時施錠型 | ○ | 美和:1 | ○ | 美和:2 | ○ | 美和:2 | 自 | |
| AFF | モーター錠 | ○ | 美和:1 | ○ | 美和:2 | ○ | 美和:2 | 自、交、戸 | |
| ASE | 通電時解錠型 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注意2 | 
| AST | 通電時解錠型 | ○ | 美和:1 | △ | 美和:2 | △ | 美和:2 | 自 | 注意3 | 
| ASR | 通電時施錠型 | ○ | 美和:1 | △ | 美和:2 | △ | 美和:2 | 自 | 注意3 | 
| ASZ | 通電時解錠型 | ― | - | - | - | - | - | - | 注意4 | 
| EL-101 | 通電時施錠型 | - | - | - | - | - | - | - | 注意5 | 
| EML | 電磁ロック | ○ | 美和:1 | - | - | ○ | 美和:2 | 自 | 注意6 | 
| 型式 | 種別 | HC7032 HC7032HS  | 
    結線 図番  | 
    HC7090 HC7090BP HC7091 HC7091BP  | 
    結線 図番  | 
    EX7340 EX7340BP EX7440 EX7440BP EDB-1000  | 
    結線 図番  | 
    動作モード | 備考 | 
| PXKEJ | モーター施解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注意7 | 
| PXKE,PXE | モーター施解錠 | ○ | ゴール:1 | ○ | ゴール:2 | ○ | ゴール:2 | 自、交、戸 | |
| PZKEJ | モーター施解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注意7 | 
| PZKE,PZE | モーター施解錠 | ○ | ゴール:1 | ○ | ゴール:2 | ○ | ゴール:2 | 自、交、戸 | |
| PVKEJ | モーター施解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注意7 | 
| PVKE | モーター施解錠 | ○ | ゴール:1 | ○ | ゴール:2 | ○ | ゴール:2 | 自、交、戸 | |
| PXEMT PXKEMT  | 
    モーター施解錠 | ○ | ゴール:13 | ○ | ゴール:14 | ○ | ゴール:14 | 自、交、戸 | |
| EZS | 瞬時通電施解錠 | ○ | ゴール:3 | ○ | ゴール:4 | ○ | ゴール:4 | 自、交、戸 | |
| EXS | 瞬時通電施解錠 | ○ | ゴール:3 | ○ | ゴール:4 | ○ | ゴール:4 | 自、交、戸 | |
| EXM | 通電時解錠 | ○ | ゴール:5 | ○ | ゴール:6 | ○ | ゴール:6 | 自 | |
| EUR,EURP | 通電時解錠 | ○ | ゴール:7 | ○ | ゴール:8 | ○ | ゴール:8 | 自 | 注意8 | 
| EUT,EUTP | 通電時解錠 | ○ | ゴール:7 | ○ | ゴール:8 | ○ | ゴール:8 | 自 | 注意8 | 
| ELSF,ESSF | 瞬時通電施解錠 | ○ | ゴール:9 | ○ | ゴール:10 | ○ | ゴール:10 | 自、交、戸 | |
| ELS,ESS | 瞬時通電施解錠 | △ | ゴール:11 | ○ | ゴール:12 | ○ | ゴール:12 | 自、交、戸 | |
| ELM,ESM | 通電時解錠 | ○ | ゴール:7 | ○ | ゴール:8 | ○ | ゴール:8 | 自 | |
| ELT,EST | 通電時解錠 | ○ | ゴール:7 | ○ | ゴール:8 | ○ | ゴール:8 | 自 | |
| ELTP,ESTP | 通電時解錠 | ○ | ゴール:7 | ○ | ゴール:8 | ○ | ゴール:8 | 自 | 注意9 | 
| ELR,ESR | 通電時解錠 | ○ | ゴール:7 | ○ | ゴール:8 | ○ | ゴール:8 | 自 | 注意9 | 
| ELRP,ESRP | 通電時解錠 | ○ | ゴール:7 | ○ | ゴール:8 | ○ | ゴール:8 | 自 | 注意9 | 
| ELB,ESB | 通電時解錠 | ○ | ゴール:7 | ○ | ゴール:8 | ○ | ゴール:8 | 自 | |
| ELK,ELKH ESK,ESKH  | 
    瞬時通電施解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注意10 | 
| EM,EMV | モーター施解錠 | ○ | ゴール:13 | ○ | ゴール:14 | ○ | ゴール:14 | 自、交、戸 | |
| EMSXZ EMVSX  | 
    モーター施解錠 | ○ | ゴール:13 | ○ | ゴール:14 | ○ | ゴール:14 | 自、交、戸 | |
| EVJ | モーター施解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2線式 | 
| EV | モーター施解錠 | ○ | ゴール:1 | ○ | ゴール:2 | ○ | ゴール:2 | 自、交、戸 | |
| SXE,SXEV SXES  | 
    モーター施解錠 | ○ | ゴール:13 | ○ | ゴール:14 | ○ | ゴール:14 | 自、交、戸 | |
| AHLEM AHEM  | 
    モーター施解錠 | ○ | ゴール:13 | ○ | ゴール:14 | ○ | ゴール:14 | 自、交、戸 | |
| CMT | 通電時解錠 | ○ | ゴール:15 | ○ | ゴール:16 | ○ | ゴール:16 | 自 | |
| CMR | 通電時解錠 | ○ | ゴール:15 | ○ | ゴール:16 | ○ | ゴール:16 | 自 | |
| ME | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2線式面付け | 
| 型式 | 種別 | HC7032 HC7032HS  | 
    結線 図番  | 
    HC7090 HC7090BP HC7091 HC7091BP  | 
    結線 図番  | 
    EX7340 EX7340BP EX7440 EX7440BP EDB-1000  | 
    結線 図番  | 
    動作モード | 備考 | 
| ECH-102 ECLH-102  | 
    瞬時通電解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 解除のみ | 
| ECH-103 ECLH-103  | 
    通電時解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ECH-105   ECLH-105  | 
    通電時施錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ECH-103F ECLH-103F  | 
    通電時解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ECH-107H ECLH-107H  | 
    瞬時通電施解錠 | ○ | ユーシン1 | ○ | ユーシン2 | ○ | ユーシン2 | 自、交、戸 | |
| ECH-103A ECLH-103A  | 
    通電時解錠 | ○ | ユーシン3 | ○ | ユーシン4 | ○ | ユーシン4 | 自 | |
| ECH-103FA ECLH-103FA  | 
    通電時解錠 | ○ | ユーシン3 | ○ | ユーシン4 | ○ | ユーシン4 | 自 | |
| ECH-105A ECLH-105A  | 
    通電時施錠 | ○ | ユーシン3 | ○ | ユーシン4 | ○ | ユーシン4 | 自 | |
| ECH-103SE2 ECLH-103SE2  | 
    通電時解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 施錠信号のみ | 
| ECH-105SE2 ECLH-105SE2  | 
    通電時施錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 施錠信号のみ | 
| EAL | 瞬時通電施解錠 | ○ | ユーシン5 | ○ | ユーシン6 | ○ | ユーシン6 | 自、交、戸 | |
| ECH-106A ECLH-106B  | 
    通電時解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ECH-105A ECLH-105B  | 
    通電時施錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| EDM-103 | 通電時解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| EDM-105 | 通電時施錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| EMX | モーター施解錠 | ○ | ユーシン5 | ○ | ユーシン6 | ○ | ユーシン6 | 自、交、戸 | 
| 型式 | 種別 | HC7032 HC7032HS  | 
    結線 図番  | 
    HC7090 HC7090BP HC7091 HC7091BP  | 
    結線 図番  | 
    EX7340 EX7340BP EX7440 EX7440BP EDB-1000  | 
    結線 図番  | 
    動作モード | 備考 | 
| 6XX0 | 通電時解錠 | ○ | 堀1 | ○ | 堀2 | ○ | 堀2 | 自 | |
| 6XX1 | 瞬時通電施錠 | ○ | 堀3 | ○ | 堀4 | ○ | 堀4 | 自、交、戸 | |
| 6XX2 | 通電時施錠 | ○ | 堀5 | ○ | 堀6 | ○ | 堀6 | 自 | 
| 型式 | 種別 | HC7032 HC7032HS  | 
    結線 図番  | 
    HC7090 HC7090BP HC7091 HC7091BP  | 
    結線 図番  | 
    EX7340 EX7340BP EX7440 EX7440BP EDB-1000  | 
    結線 図番  | 
    動作モード | 備考 | 
| M32M | 電磁錠 | ○ | スガツネ1 | ○ | スガツネ2 | ○ | スガツネ2 | 自 | |
| M32BM | 電磁錠 | ○ | スガツネ3 | ○ | スガツネ4 | ○ | スガツネ4 | 自 | |
| M32F | 電磁錠 | ○ | スガツネ1 | ○ | スガツネ2 | ○ | スガツネ2 | 自 | |
| M32FBM | 電磁錠 | ○ | スガツネ3 | ○ | スガツネ4 | ○ | スガツネ4 | 自 | |
| M62M | 電磁錠 | ○ | スガツネ1 | ○ | スガツネ2 | ○ | スガツネ2 | 自 | |
| M62BM | 電磁錠 | ○ | スガツネ3 | ○ | スガツネ4 | ○ | スガツネ4 | 自 | |
| M62FM | 電磁錠 | ○ | スガツネ1 | ○ | スガツネ2 | ○ | スガツネ2 | 自 | |
| M62FBM | 電磁錠 | ○ | スガツネ3 | ○ | スガツネ4 | ○ | スガツネ4 | 自 | |
| M82BM | 電磁錠 | ○ | スガツネ3 | ○ | スガツネ4 | ○ | スガツネ4 | 自 | |
| M82FBM | 電磁錠 | ○ | スガツネ3 | ○ | スガツネ4 | ○ | スガツネ4 | 自 | |
| DM62M | 電磁錠 | ○ | スガツネ1 | ○ | スガツネ2 | ○ | スガツネ2 | 自 | |
| SAMM | 電磁錠 | ○ | スガツネ1 | ○ | スガツネ2 | ○ | スガツネ2 | 自 | |
| SAMBM | 電磁錠 | ○ | スガツネ3 | ○ | スガツネ4 | ○ | スガツネ4 | 自 | |
| SAM2-24M | 電磁錠 | ○ | スガツネ3 | ○ | スガツネ4 | ○ | スガツネ4 | 自 | |
| M34R-M | 電磁錠 | ○ | スガツネ1 | ○ | スガツネ2 | ○ | スガツネ2 | 自 | |
| M34R-BM | 電磁錠 | ○ | スガツネ3 | ○ | スガツネ4 | ○ | スガツネ4 | 自 | 
| 型式 | 種別 | HC7032 HC7032HS  | 
    結線 図番  | 
    HC7090 HC7090BP HC7091 HC7091BP  | 
    結線 図番  | 
    EX7340 EX7340BP EX7440 EX7440BP EDB-1000  | 
    結線 図番  | 
    動作モード | 備考 | 
| LC-4700LSS | 電磁錠 | ○ | ボルカ1 | ○ | ボルカ2 | ○ | ボルカ2 | 自 | SW4-ON | 
| LC-EM3000AL | 電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12V仕様 | |
| LC-EM1200 | 電磁錠 | ○ | ボルカ3 | ○ | ボルカ4 | ○ | ボルカ4 | 自 | SW4-ON | 
| LC-4500DLSS | 電磁錠 | △ | ボルカ9 | △ | ボルカ10 | △ | ボルカ10 | 自 | 注意11 | 
| LC-HBL30-SW50 | 通電時解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12V仕様 | 
| LC-EW3000 | 電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12V仕様 | 
| LC-MEM4400 | 電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12V仕様 | 
| LC-MEM2400LP | 電磁錠 | △ | ボルカ9 | △ | ボルカ10 | △ | ボルカ10 | 自 | 注意11 | 
| LC-MEM1900FMBL/R | 電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12V仕様 | 
| LC-MEM2480 | 電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12V仕様 | 
| EW-3500 | 電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| LC-3500BLED | 電磁錠 | ○ | ボルカ5 | ○ | ボルカ6 | ○ | ボルカ6 | 自 | SW4-ON | 
| LC-5000G | 電磁錠 | ○ | ボルカ1 | ○ | ボルカ2 | ○ | ボルカ2 | 自 | SW4-ON | 
| LC-4500FS | 電磁錠 | ○ | ボルカ1 | ○ | ボルカ2 | ○ | ボルカ2 | 自 | SW4-ON | 
| LC-EM275DSS | 電磁錠 | ○ | ボルカ7 | ○ | ボルカ8 | ○ | ボルカ8 | 自 | SW4-ON | 
| LC-EM150 | 電磁錠 | ○ | ボルカ1 | ○ | ボルカ2 | ○ | ボルカ2 | 自 | 注意12 | 
| LC-ME2500F | 電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12V仕様 | 
| LC-ME2500F | 電磁錠 | ○ | ボルカ1 | ○ | ボルカ2 | ○ | ボルカ2 | 自 | 注意12 | 
| LC-DB1260 | 電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12V仕様 | 
| LC-DB1200M | 電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12V仕様 | 
| SL-130N SL-130L  | 
    電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12V仕様 | 
| LC-E047 | 通電時解錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12V仕様 | 
| LC-SH2500 | 電磁錠 | ○ | ボルカ5 | ○ | ボルカ6 | ○ | ボルカ6 | 自 | SW4-ON | 
| LC-150 | 電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注意13 | 
| LC-ES2000 | 電気 ストライク  | 
    ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 施解錠信号なし | 
| LC-CL0001 | 電磁錠 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注意13 |